(资料图片)
根据北交所公开发行并上市信息,北京兆信信息技术股份有限公司(兆信股份)北交所IPO已获受理。
公司主营业务为专注于产品数字身份管理(Product Identity Management,PIDM)的技术研究与开发,提供围绕该技术的物联网标识产品、SaaS软件产品和行业数字化解决方案。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为1.36亿元、1.53亿元、1.48亿元,实现净利润分别为1460.20万元、2064.23万元、2601.25万元。增幅方面,2022年公司营业收入下降3.21%,净利润同比增长26.02%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 14774.70 | 15264.00 | 13621.86 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 2601.25 | 2064.23 | 1460.20 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 2287.89 | 1727.90 | 1067.50 |
基本每股收益(元) | 0.3700 | 0.3000 | 0.2200 |
稀释每股收益(元) | 0.3700 | 0.3000 | 0.2200 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.98 | 11.18 | 15.82 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 3056.07 | 1187.72 | 2559.82 |
标签: